# 젤리 도감

구현된 형상과 현재 스테이지의 실제 사용 여부를 구분합니다.


목록 상태: **현재 코드에서 자동 생성** · 생성 시각(UTC): **2026-10-28T02:36:50.764Z**

기준 커밋: dc5eca32e3f0ac8da555a81d27999eaba61d1de0. 미커밋 파일도 읽으므로 커밋만으로 원본 동일성을 보장하지 않는다. [입력 파일 SHA-256 목록](https://jelly-docs.steadyloop.dev/catalog.json)을 함께 확인한다.

이 파일은 npm run generate로 생성한다. 직접 편집하지 않는다. 설명·규칙 확인일은 [개요](/)와 [개발 현황](https://jelly-docs.steadyloop.dev/status/)을 따른다.

형상 구현 **39종**, 현재 판 사용 **35종**이다. 휘둘러 베기의 두 번째 이후 발사체도 사용 판에 포함한다. 곰 색·찾기 변형은 독립 젤리 종류 수에 더하지 않는다.

## 구현과 배치

| 분류 | 종류·코드 ID | 겉면 | 현재 사용 판 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 젤리 | 수박 (watermelon) | 반투명 젤리 | 1, 30, 46, 55, 56 |
| 기본 젤리 | 오렌지 (orange) | 반투명 젤리 | 2, 29, 47, 52, 54, 57 |
| 기본 젤리 | 무지개 (rainbow) | 반투명 젤리 | **형상 구현됨·현재 미배치** |
| 기본 젤리 | 곰 (bear) | 반투명 젤리 | 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 사물 | 로봇 (robot) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | **형상 구현됨·현재 미배치** |
| 사물 | 키보드 (keyboard) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | **형상 구현됨·현재 미배치** |
| 사물 | 카세트 (cassette) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | **형상 구현됨·현재 미배치** |
| 사물 | 물총 (watergun) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 25 |
| 사물 | 헤어드라이어 (hairdryer) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 27 |
| 사물 | 기타 (guitar) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 28 |
| 사물 | 마우스 (mouse) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 23 |
| 사물 | 프라이팬 (pan) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 22 |
| 사물 | 망치 (hammer) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 24 |
| 사물 | 열쇠 (key) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 26 |
| 틀 찍기 사물 | 컵받침 (coaster) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 40 |
| 틀 찍기 사물 | 비스킷 (biscuit) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 41 |
| 틀 찍기 사물 | 스마트폰 (phone) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 42 |
| 틀 찍기 사물 | 만화책 (comic) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 43 |
| 틀 찍기 사물 | 쟁반 (tray) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 44 |
| 틀 찍기 사물 | 백과사전 (encyclopedia) | 불투명 사물 껍질·젤리 단면 | 45 |
| 과일·채소 | 레몬 (lemon) | 반투명 젤리 | 3, 33, 50, 53 |
| 과일·채소 | 키위 (kiwi) | 반투명 젤리 | 4, 31, 49, 53 |
| 과일·채소 | 딸기 (strawberry) | 반투명 젤리 | 11, 51 |
| 과일·채소 | 사과 (apple) | 반투명 젤리 | 12, 32, 48, 53, 58 |
| 과일·채소 | 용과 (dragonfruit) | 반투명 젤리 | 13, 34, 51 |
| 과일·채소 | 바나나 (banana) | 반투명 젤리 | 16 |
| 과일·채소 | 배 (pear) | 반투명 젤리 | 19 |
| 과일·채소 | 아보카도 (avocado) | 반투명 젤리 | 21, 54 |
| 과일·채소 | 토마토 (tomato) | 반투명 젤리 | 14, 37, 50, 54 |
| 과일·채소 | 오이 (cucumber) | 반투명 젤리 | 15, 35, 39, 55 |
| 과일·채소 | 당근 (carrot) | 반투명 젤리 | 18, 36, 55 |
| 과일·채소 | 파프리카 (pepper) | 반투명 젤리 | 20, 38, 52 |
| 과일·채소 | 버섯 (mushroom) | 반투명 젤리 | 17 |
| 천천히 썰기 음식 | 긴 오이 (longcucumber) | 반투명 젤리 | 5 |
| 천천히 썰기 음식 | 주키니 (zucchini) | 반투명 젤리 | 6 |
| 천천히 썰기 음식 | 망고 (mango) | 반투명 젤리 | 7 |
| 천천히 썰기 음식 | 파파야 (papaya) | 반투명 젤리 | 8 |
| 천천히 썰기 음식 | 멜론 (melon) | 반투명 젤리 | 9 |
| 천천히 썰기 음식 | 가지 (eggplant) | 반투명 젤리 | 10 |

## 표현·게임 역할

과일·채소는 내부 색과 씨·껍질을 보여주는 반투명 젤리다. 사물은 실물 껍질과 젤리 단면의 대비를 사용하며 프라이팬·망치·열쇠 등은 오목한 외곽을 반 가르기 함정으로 쓴다. 틀 찍기는 구멍이 남은 잔여물을 별도 조각이 아닌 SDF로 표현한다. 긴 음식은 옆 시점과 둥근 단면을 사용해 얇은 조각을 썬다.

곰은 빨강·초록·파랑·노랑·흰색이 있다. 찾기 모드는 정상·귀·뿔·꼬리·몸·얼굴 변형을 쓰고 색은 정답과 무관하다. 눌린 곰은 퍼짐·표정·눈물로 결과를 보여준다.

근거: [형상과 구현 목록](https://jelly-docs.steadyloop.dev/sources/src/jelly/JellyShapes.ts.txt), [찾기 변형](https://jelly-docs.steadyloop.dev/sources/src/stages/OddJelly.ts.txt), [전체 스테이지](https://jelly-docs.steadyloop.dev/catalog/stages/).
