# 전체 스테이지

현재 배치의 표시 번호와 고정 ID, 젤리·목표를 한 표에서 확인합니다.


목록 상태: **현재 코드에서 자동 생성** · 생성 시각(UTC): **2026-10-28T02:36:50.764Z**

기준 커밋: dc5eca32e3f0ac8da555a81d27999eaba61d1de0. 미커밋 파일도 읽으므로 커밋만으로 원본 동일성을 보장하지 않는다. [입력 파일 SHA-256 목록](https://jelly-docs.steadyloop.dev/catalog.json)을 함께 확인한다.

이 파일은 npm run generate로 생성한다. 직접 편집하지 않는다. 설명·규칙 확인일은 [개요](/)와 [개발 현황](https://jelly-docs.steadyloop.dev/status/)을 따른다.

현재 배치 **69판**, 채점 모드 **7종**이다.

## 번호를 읽는 법

**표시 번호**는 플레이 순서이며 **고정 ID**는 콘텐츠 정체성이다. 61판은 stage-064, 66판은 stage-069다. ID에 빈 번호가 있어도 플레이 순서는 1부터 연속이다. [배치 목록 원문](https://jelly-docs.steadyloop.dev/sources/src/stages/stage-order.json.txt)을 기준으로 한다.

| 채점 모드 | 판 수 | 현재 표시 번호 |
| --- | --- | --- |
| 가이드 절단 (guide) | 26 | 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
| 반 가르기 (split) | 7 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| 천천히 썰기 (slow) | 6 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 타이밍 틀 찍기 (stamp) | 6 | 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| 휘둘러 베기 (swipe) | 13 | 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
| 곰 벨트 압착 (bearCrush) | 7 | 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 |
| 다른 젤리 찾기 (oddJelly) | 4 | 66, 67, 68, 69 |

## 전체 배치

별 하한의 의미는 모드마다 다르다. 곰·찾기·휘둘러 베기의 minAccuracy=0을 무조건 통과로 해석하지 않는다.

| 표시 번호 | 고정 ID | 플레이 방식 | 젤리 | 목표·조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | `stage-001` | 직선 절단 | 수박 (watermelon) | 1회 · 2조각 · 정확도 30 이상 |
| 2 | `stage-002` | 직선 절단 | 오렌지 (orange) | 1회 · 2조각 · 정확도 30 이상 |
| 3 | `stage-003` | 직선 절단 | 레몬 (lemon) | 2회 · 3조각 · 정확도 35 이상 |
| 4 | `stage-004` | 직선 절단 | 키위 (kiwi) | 2회 · 3조각 · 정확도 35 이상 |
| 5 | `stage-005` | 천천히 썰기 | 긴 오이 (longcucumber) | 3회 썰기 · 목표 리듬 시제품 |
| 6 | `stage-006` | 천천히 썰기 | 주키니 (zucchini) | 3회 썰기 · 목표 리듬 시제품 |
| 7 | `stage-007` | 천천히 썰기 | 망고 (mango) | 4회 썰기 · 목표 리듬 시제품 |
| 8 | `stage-008` | 천천히 썰기 | 파파야 (papaya) | 4회 썰기 · 목표 리듬 시제품 |
| 9 | `stage-009` | 천천히 썰기 | 멜론 (melon) | 5회 썰기 · 목표 리듬 시제품 |
| 10 | `stage-010` | 천천히 썰기 | 가지 (eggplant) | 5회 썰기 · 목표 리듬 시제품 |
| 11 | `stage-011` | 직선 절단 | 딸기 (strawberry) | 2회 · 3조각 · 정확도 35 이상 |
| 12 | `stage-012` | 직선 절단 | 사과 (apple) | 3회 · 4조각 · 정확도 40 이상 |
| 13 | `stage-013` | 직선 절단 | 용과 (dragonfruit) | 3회 · 4조각 · 정확도 40 이상 |
| 14 | `stage-014` | 곡선 절단 | 토마토 (tomato) | 1회 · 2조각 · 정확도 40 이상 |
| 15 | `stage-015` | 직선 절단 | 오이 (cucumber) | 3회 · 4조각 · 정확도 40 이상 |
| 16 | `stage-016` | 곡선 절단 | 바나나 (banana) | 2회 · 3조각 · 정확도 45 이상 |
| 17 | `stage-017` | 곡선 절단 | 버섯 (mushroom) | 2회 · 3조각 · 정확도 45 이상 |
| 18 | `stage-018` | 직선 절단 | 당근 (carrot) | 2회 · 3조각 · 정확도 50 이상 |
| 19 | `stage-019` | 곡선 절단 | 배 (pear) | 3회 · 4조각 · 정확도 50 이상 |
| 20 | `stage-020` | 직선 절단 | 파프리카 (pepper) | 3회 · 4조각 · 정확도 55 이상 |
| 21 | `stage-021` | 곡선 절단 | 아보카도 (avocado) | 3회 · 4조각 · 정확도 55 이상 |
| 22 | `stage-022` | 반 가르기 | 프라이팬 (pan) | 1회 · 2조각 · 정확도 55 이상 |
| 23 | `stage-023` | 반 가르기 | 마우스 (mouse) | 1회 · 2조각 · 정확도 55 이상 |
| 24 | `stage-024` | 반 가르기 | 망치 (hammer) | 1회 · 2조각 · 정확도 60 이상 |
| 25 | `stage-025` | 반 가르기 | 물총 (watergun) | 1회 · 2조각 · 정확도 60 이상 |
| 26 | `stage-026` | 반 가르기 | 열쇠 (key) | 1회 · 2조각 · 정확도 60 이상 |
| 27 | `stage-027` | 반 가르기 | 헤어드라이어 (hairdryer) | 1회 · 2조각 · 정확도 60 이상 |
| 28 | `stage-028` | 반 가르기 | 기타 (guitar) | 1회 · 2조각 · 정확도 60 이상 |
| 29 | `stage-029` | 회전판 | 오렌지 (orange) | 1회 · 2조각 · 정확도 60 이상 |
| 30 | `stage-030` | 회전판 | 수박 (watermelon) | 1회 · 2조각 · 정확도 60 이상 |
| 31 | `stage-031` | 회전판 | 키위 (kiwi) | 2회 · 3조각 · 정확도 60 이상 |
| 32 | `stage-032` | 회전판 | 사과 (apple) | 2회 · 3조각 · 정확도 62 이상 |
| 33 | `stage-033` | 회전판 | 레몬 (lemon) | 2회 · 3조각 · 정확도 62 이상 |
| 34 | `stage-034` | 회전판 | 용과 (dragonfruit) | 3회 · 4조각 · 정확도 65 이상 |
| 35 | `stage-035` | 다시 자르기 | 오이 (cucumber) | 2회 · 3조각 · 정확도 65 이상 |
| 36 | `stage-036` | 다시 자르기 | 당근 (carrot) | 2회 · 3조각 · 정확도 65 이상 |
| 37 | `stage-037` | 다시 자르기 | 토마토 (tomato) | 3회 · 4조각 · 정확도 68 이상 |
| 38 | `stage-038` | 다시 자르기 | 파프리카 (pepper) | 3회 · 4조각 · 정확도 68 이상 |
| 39 | `stage-039` | 다시 자르기 | 오이 (cucumber) | 3회 · 4조각 · 정확도 70 이상 |
| 40 | `stage-040` | 타이밍 틀 찍기 | 컵받침 (coaster) | 1자리 (star) · IoU 45 이상 |
| 41 | `stage-041` | 타이밍 틀 찍기 | 비스킷 (biscuit) | 1자리 (heart) · IoU 48 이상 |
| 42 | `stage-042` | 타이밍 틀 찍기 | 스마트폰 (phone) | 2자리 (moon, moon) · IoU 50 이상 |
| 43 | `stage-043` | 타이밍 틀 찍기 | 만화책 (comic) | 3자리 (star, star, star) · IoU 52 이상 |
| 44 | `stage-044` | 타이밍 틀 찍기 | 쟁반 (tray) | 3자리 (heart, heart, heart) · IoU 55 이상 |
| 45 | `stage-045` | 타이밍 틀 찍기 | 백과사전 (encyclopedia) | 4자리 (star, heart, moon, flower) · IoU 58 이상 |
| 46 | `stage-046` | 휘둘러 베기 | 수박 (watermelon) | 1개 전부 베기 · ★★★ 기준 1회 |
| 47 | `stage-047` | 휘둘러 베기 | 오렌지 (orange) | 1개 전부 베기 · ★★★ 기준 1회 |
| 48 | `stage-048` | 휘둘러 베기 | 사과 (apple) | 1개 전부 베기 · ★★★ 기준 1회 |
| 49 | `stage-049` | 휘둘러 베기 | 키위 (kiwi) | 1개 전부 베기 · ★★★ 기준 1회 |
| 50 | `stage-050` | 휘둘러 베기 | 레몬 (lemon), 토마토 (tomato) | 2개 전부 베기 · ★★★ 기준 2회 |
| 51 | `stage-051` | 휘둘러 베기 | 딸기 (strawberry), 용과 (dragonfruit) | 2개 전부 베기 · ★★★ 기준 2회 |
| 52 | `stage-052` | 휘둘러 베기 | 오렌지 (orange), 파프리카 (pepper) | 2개 전부 베기 · ★★★ 기준 1회 |
| 53 | `stage-053` | 휘둘러 베기 | 키위 (kiwi), 사과 (apple), 레몬 (lemon) | 3개 전부 베기 · ★★★ 기준 3회 |
| 54 | `stage-054` | 휘둘러 베기 | 토마토 (tomato), 오렌지 (orange), 아보카도 (avocado) | 3개 전부 베기 · ★★★ 기준 1회 |
| 55 | `stage-055` | 휘둘러 베기 | 당근 (carrot), 오이 (cucumber), 수박 (watermelon) | 3개 전부 베기 · ★★★ 기준 2회 |
| 56 | `stage-056` | 휘둘러 베기 | 수박 (watermelon) | 4조각 · ★★★ 기준 2회 |
| 57 | `stage-057` | 휘둘러 베기 | 오렌지 (orange) | 4조각 · ★★★ 기준 2회 |
| 58 | `stage-058` | 휘둘러 베기 | 사과 (apple) | 4조각 · ★★★ 기준 2회 |
| 59 | `stage-059` | 곰 벨트 압착 | 곰 (bear) | 8마리 · 전원 압착 · 속도 7.6 |
| 60 | `stage-060` | 곰 벨트 압착 | 곰 (bear) | 10마리 · 전원 압착 · 속도 7.9 |
| 61 | `stage-064` | 보호색 곰 벨트 | 곰 (bear) | 10마리 · 보호색 blue · 속도 7.8 |
| 62 | `stage-065` | 보호색 곰 벨트 | 곰 (bear) | 11마리 · 보호색 red · 속도 8.4 |
| 63 | `stage-066` | 보호색 곰 벨트 | 곰 (bear) | 12마리 · 보호색 green · 속도 8.7 |
| 64 | `stage-067` | 보호색 곰 벨트 | 곰 (bear) | 13마리 · 보호색 yellow · 속도 9 |
| 65 | `stage-068` | 보호색 곰 벨트 | 곰 (bear) | 14마리 · 보호색 white · 속도 9.3 |
| 66 | `stage-069` | 다른 젤리 찾기 | 곰 (bear) | Easy · 32개 중 3개 · 30초 |
| 67 | `stage-070` | 다른 젤리 찾기 | 곰 (bear) | Normal · 32개 중 5개 · 30초 |
| 68 | `stage-071` | 다른 젤리 찾기 | 곰 (bear) | Hard · 32개 중 7개 · 30초 |
| 69 | `stage-072` | 다른 젤리 찾기 | 곰 (bear) | Very hard · 32개 중 9개 · 30초 |

## 상세 변형 설정

회전 속도·방향, 재절단 각도, 벨트 색 배열과 간격, 발사 시각·궤적, 찾기 개체까지 [구조화된 전체 데이터](https://jelly-docs.steadyloop.dev/catalog.json)에 수록한다. 이 값은 코드 원본이며 구현을 요청할 때 [모드 규칙](https://jelly-docs.steadyloop.dev/modes/)과 함께 읽는다.

근거: [스테이지 정의](https://jelly-docs.steadyloop.dev/sources/src/stages/StageDefinitions.ts.txt), [레벨 해석](https://jelly-docs.steadyloop.dev/sources/src/stages/LevelDefinitions.ts.txt), [젤리 도감](https://jelly-docs.steadyloop.dev/catalog/jellies/).
